Date of last update: May 19, 2025
About Institute
| Particulars | Details |
|---|---|
| Name of the Institute | Sunita Technical Institute |
| Address of Institute | Danmal Mathur Colony, Gulab Badi, Ajmer Rajasthan |
| Date of Establishment | August 1992 |
| DGT File Reference No. | DGT/6/20/11/2002 |
| DGT CODE | PR08001019 |
| Contact Number | 0145-2664869 |
| Mobile Number | 9414678808, 9649479488 |
| Email Id | info@sunitaitc.in |
| Location | Urban |
| Approach- How to reach | Bus No. 6 from Railway Station / Bus Stand |
![]()
Managing Society
Name of Society: Snehi Vikas Samiti Ajmer
Registration No.: 40/AJMER/1992-93
Names of Chairman And Members
| Name | Designation | Father's Name | Address | Mobile No. | UID | Whether member of any other Society / Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apporva Bhowmick | Chairman | Alok Bhowmick | Ramdev Vihar Colony Ajmer | 9166300767 | No | |
| Lokesh Pachori | G. Secratary | Tara Chand Pachori | Gulab Badi, Ajmer | 9414678808 | No | |
| Virinda Sharma | Secratary | Praveen Sharma | C-Scheme, Jaipur | 9649479488 | No | |
| O.P. Indora | Treasurar | G.L. Indora | Ambedkar Colony, Gulab Badi, Ajmer | 8000083497 | No |
Scheme Running in the Institute CTS under NCVT
Name of Scheme | Total Capacity | Duration | Admitted in Current Financial Year | Current status |
CTS | 10 Units | 2 year Course | yes | Active |
Admission Criteria
Name Of Trade Under NCVT | Duration of Course | Eligibilty Qualification |
Electrican NSQF | 2 Years | 10 Pass (Science & Maths) |
Fitter NSQF | 2 Years | 10 Pass (Science & Maths) |
Trade Affiliated to NCVT
| Name of Trade | No. of Units | Shift Running | Seating capacity per Units | Total Seating Capacity | Affiliation Scanned Copy |
| Electrician NSQF | 8 UNITS | 1 and 2 Shift | 20 seat per units | 160 | Affiliation Certificate |
| Fitter NSQF | 2 UNITS | 1 and 2 Shift | 20 seat per units | 40 | Affiliation Certificate |
Summary of Trades Affiliated to NCVT
Trade Name | Shift Intake capacity | Total Units | DGT Order Copy | ||
| 1 | 2 | 3 |
|
|
Electrician NSQF | 80 | 80 |
| 8 Units | Linked |
Fitter NSQF | 20 | 20 |
| 2 units | Linked |
Infrastructure
Infrastructure, Building and Workshop
s.no. | Ownership Documents/Lease Agreement for rented building | In Square meters | |
1 | Total Area | 1169.73 sqmt | |
2 | Covered Area | 1886.48 Sq.Meter | |
3 | Total Classroom Area | 133.30 sqmt | |
4 | Total Workshop Area | 519.23 sqmt | |
5 | Drawing Hall | 57.78 sqmt | |
6 | Audio Visual Hall | 50 sqmt | |
7 | Computer lab | 33 sqmt | |
8 | Play Area | 295.08 sqmt | |
9 | Library | 30 sqmt |
Trade Specific Infrastructure Building and Workshop
TRADE | UNITS | Classroom /Units | Total Classroom area for trade | Workshop Area per Units | Total W/s Area for trade | Remarks |
Electrician NSQF | 8 Units | 1 / 2 units | 38.90mt+30mt+ 32.2mt+32.2mt | 100 sqmt | 100.2+100.85+ 100.34+100.34 sqmt= 401.73 | — |
Fitter NSQF | 2 units | 1 / 2 units | 30.08mt | 117.50 sqmt | 117.50 sqmt | — |
Electric Power Supply
Present Electric Load | In KW | |
Date of Connection | 27/09/2001 | |
Name of Connection | Sunita Technical Institute | |
C A No. | 800000008224 | |
Available Kw/Required KW | 15KW/13.9 KW |
(Year wise and Trade wise details) (Trade wise and Year wise List Enclosed)
- Quality Monitoring
Staff Attendance
| S.no. | Staff name | 25-Jan | 25-Feb | 25-Mar | Apr-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikas Badel | 90 | 80 | 90 | 80 |
| 2 | Virendra palaria | 100 | 90 | 100 | 95 |
| 3 | Mukesh | 95 | 75 | 95 | 100 |
| 4 | Yashwani kalot | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Kirti jadam | 85 | 70 | 90 | 80 |
| 6 | O. P. Indora | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Vinit Kumar | 100 | 80 | 100 | 90 |
| 8 | Darshan bakliwal | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Neha Bhardwaj | 80 | 100 | 100 | 100 |
Staff Members
| S.No. | Name | Designation | Qualification | Trade | Date Of Joining | Regular/ Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikas Badel | Principal | B.E Mechnical | All Trade | 09/01/2021 | Regular |
| 2 | Virendra Palaria | Electrician Instructor | Diploma Electrical | Electrician | 11/01/2012 | Regular |
| 3 | Yashwani kalot | Electrician Instructor | NTC Electrician | Electrician | 10/01/2023 | Regular |
| 4 | Kirti jadam | Electrician Instructor | Diploma Electrical | Electrician | 01/03/2022 | Regular |
| 5 | Mukesh Kumar | Electrician Instructor | NTC Electrician | Electrician | 09/05/2016 | Regular |
| 6 | O.P.Indora | Fitter Instructor | Diploma Mechnical | Fitter | 08/01/2002 | Regular |
| 7 | Vinit Kumar | Fitter Instructor | Diploma Mechnical | Fitter | 08/01/2024 | Regular |
| 8 | Darshan Bakliwal | Computer Instructor | PDGCA | All Trade | 08/01/2023 | Regular |
| 9 | Vikas Badel | W/c Instructor | B.E Mechnical | All Trade | 09/01/2021 | Regular |
| 10 | O.P.Indora | Engg. Instructor | Diploma Mechnical | All Trade | 08/01/2002 | Regular |
| 11 | Neha Bhardwaj | ES Instructor | BBA | All Trade | 01/10/2025 | Regular |
Attendance of Trainees on monthly basis
| S.no. | Students name | Trade | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love | Electrician | 80 | 82 | 82 | 80 |
| 2 | Bhupender Singh | Electrician | 72 | 72 | 78 | 82 |
| 3 | Rohan Kumar Parsoya | Electrician | 74 | 75 | 78 | 82 |
| 4 | Bal Kishan Gurjar | Electrician | 85 | 85 | 82 | 82 |
| 5 | Bhavesh Rajoriya | Electrician | 86 | 82 | 80 | 83 |
| 6 | Pawan Singh Rawat | Electrician | 85 | 80 | 84 | 82 |
| 7 | Harsh Tak | Electrician | 84 | 82 | 84 | 85 |
| 8 | Avtar Singh Rawat | Electrician | 87 | 84 | 82 | 82 |
| 9 | VIRENDRA SINGH | Electrician | 85 | 82 | 84 | 82 |
| 10 | Bharat Kumar | Electrician | 83 | 80 | 80 | 82 |
| 11 | Pushpendra Singh | Electrician | 87 | 88 | 89 | 86 |
| 12 | Abhikshek Sharma | Electrician | 88 | 86 | 86 | 84 |
| 13 | ALOK SINGH RAWAT | Electrician | 88 | 86 | 85 | 86 |
| 14 | Ashish Rawat | Electrician | 86 | 84 | 85 | 86 |
| 15 | Rahul | Electrician | 78 | 80 | 82 | 81 |
| 16 | Dharmesh Bundel | Electrician | 80 | 82 | 82 | 80 |
| 17 | Sandeep Mandotiya | Electrician | 82 | 85 | 84 | 82 |
| 18 | Monu | Electrician | 78 | 80 | 82 | 83 |
| 19 | Himanshu Singh Rajawat | Electrician | 74 | 82 | 81 | 82 |
| 20 | Rahul Kararia | Electrician | 72 | 74 | 78 | 80 |
| 21 | Rishi Mali | Electrician | 81 | 82 | 84 | 84 |
| 22 | Krish Singh | Electrician | 86 | 85 | 84 | 85 |
| 23 | Abhikshek Chouhan | Electrician | 78 | 75 | 79 | 80 |
| 24 | HIMANSHU | Electrician | 79 | 78 | 80 | 82 |
| 25 | Abhishek Panwar | Electrician | 80 | 80 | 82 | 84 |
| 26 | YUVRAJ SAHU | Electrician | 88 | 89 | 88 | 89 |
| 27 | AJAY SINGH | Electrician | 87 | 85 | 84 | 82 |
| 28 | Ronak Gahalot | Electrician | 89 | 88 | 86 | 84 |
| 29 | DILKHUSH CHOUDHARY | Electrician | 88 | 86 | 88 | 85 |
| 30 | Bhavya Khandelwal | Electrician | 82 | 80 | 84 | 82 |
| 31 | LAKSH SINGH | Electrician | 84 | 85 | 84 | 83 |
| 32 | Rajveer Singh Rawat | Electrician | 85 | 84 | 84 | 82 |
| 33 | PRATHAM SINGH | Electrician | 82 | 78 | 80 | 82 |
| 34 | DHONI SINGH RAWAT | Electrician | 81 | 82 | 84 | 83 |
| 35 | AADITIYA YOGI | Electrician | 83 | 84 | 80 | 82 |
| 36 | GIRRAJ YOGI | Electrician | 84 | 85 | 82 | 82 |
| 37 | ROHIT SINGH RAWAT | Fitter | 74 | 78 | 80 | 82 |
| 38 | VIKAS RAWAT | Fitter | 75 | 79 | 82 | 84 |
| 39 | GANESH SINGH RAWAT | Fitter | 74 | 79 | 80 | 82 |
| 40 | ROHIT SINGH RAWAT | Fitter | 73 | 80 | 82 | 84 |
| 41 | NARENDRA SINGH RAWAT | Fitter | 74 | 78 | 82 | 83 |
| 42 | HARSHVARDHAN MAROTHIYA | Fitter | 86 | 88 | 86 | 88 |
| 43 | LUCKY CHOUHAN | Fitter | 72 | 78 | 82 | 83 |
| 44 | Piyush Sharma | Fitter | 88 | 89 | 88 | 86 |
| 45 | LOKESH MEGHWANSHI | Fitter | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 46 | JITU SINGH RAWAT | Fitter | 72 | 76 | 82 | 84 |
Attendance - 2nd Year
| NAME | TRADE | 25-Jan | 25-Feb | 25-Mar | Apr-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAHUL SINGH PARIHAR | ELECTRICIAN | 80 | 84 | 86 | 88 |
| VISHAL | ELECTRICIAN | 78 | 80 | 82 | 82 |
| CHETAN | ELECTRICIAN | 82 | 84 | 84 | 83 |
| KULDEEP | ELECTRICIAN | 75 | 86 | 88 | 84 |
| RAJESH JALIYA | ELECTRICIAN | 79 | 82 | 84 | 83 |
| DEEPESH MADHUKAR | ELECTRICIAN | 82 | 84 | 84 | 82 |
| SOMESH GURJAR | ELECTRICIAN | 75 | 80 | 85 | 84 |
| ROHIT RAWAT | ELECTRICIAN | 71 | 78 | 85 | 83 |
| JASWANT SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 75 | 79 | 82 | 84 |
| SAMEER SINGH | ELECTRICIAN | 81 | 82 | 84 | 81 |
| KUNAL JONWAL | ELECTRICIAN | 85 | 84 | 82 | 82.5 |
| KARTIK MAURYA | ELECTRICIAN | 82 | 84 | 84 | 80 |
| TARACHAND KOMAL | ELECTRICIAN | 80 | 82 | 84 | 81 |
| MOHIT KUMAR | ELECTRICIAN | 86 | 84 | 82 | 88 |
| GAUTAM BEELWAL | ELECTRICIAN | 89 | 88 | 86 | 86 |
| KULDEEP GOTHWAL | ELECTRICIAN | 82 | 83 | 84 | 82 |
| LEKHRAJ SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 84 | 82 | 84 | 86 |
| MOHAMMED AAFTAF CHANDEL | ELECTRICIAN | 81 | 84 | 82 | 85 |
| MANISH SAWASIYA | ELECTRICIAN | 88 | 82 | 84 | 82 |
| ROHIT SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 88 | 86 | 84 | 83 |
| ABHIDEV KANOJIYA | ELECTRICIAN | 84 | 86 | 86 | 83 |
| AAKASH | ELECTRICIAN | 81 | 82 | 84 | 82 |
| GOVIND SINGH | ELECTRICIAN | 82 | 84 | 84 | 82 |
| MEGHRAJ SINGH | ELECTRICIAN | 85 | 83 | 82 | 84 |
| ARYAN MEHRA | ELECTRICIAN | 82 | 80 | 82 | 80 |
| VINOD CHOUDHARY | ELECTRICIAN | 82 | 84 | 74 | Ab |
| NAVEEN DHAWAN | FITTER | 84 | 84 | 82 | 81 |
| VANSH BANISHTIYA | FITTER | 86 | 84 | 86 | 82 |
| VIKRAM SINGH | FITTER | 82 | 84 | 84 | 81 |
| SURENDRA RAWAT | FITTER | 88 | 86 | 84 | 82 |
| SUMER SINGH | FITTER | 84 | 82 | 82 | 83 |
| TARANJEET SINGH | FITTER | 81 | 82 | 81 | 80 |
| YASH AJMERA | FITTER | 84 | 86 | 82 | 84 |
(b) Progress Card
Progress Card
| S.no. | Students name | Trade | Theory 20 | Practical 100 | W/c 10 | Engg.Draw 20 | Total 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love | Electrician | 12 | 75 | 5 | 12 | 104 |
| 2 | Bhupender Singh | Electrician | A | A | A | A | A |
| 3 | Rohan Kumar Parsoya | Electrician | 10 | 74 | 5 | 14 | 103 |
| 4 | Bal Kishan Gurjar | Electrician | 14 | 78 | 6 | 14 | 112 |
| 5 | Bhavesh Rajoriya | Electrician | 11 | 76 | 5 | 13 | 105 |
| 6 | Pawan Singh Rawat | Electrician | 12 | 82 | 6 | 12 | 112 |
| 7 | Harsh Tak | Electrician | 12 | 78 | 5 | 12 | 107 |
| 8 | Avtar Singh Rawat | Electrician | 10 | 75 | 4 | 8 | 97 |
| 9 | VIRENDRA SINGH | Electrician | 14 | 82 | 5 | 14 | 115 |
| 10 | Bharat Kumar | Electrician | 12 | 80 | 5 | 12 | 109 |
| 11 | Pushpendra Singh | Electrician | 13 | 78 | 6 | 13 | 110 |
| 12 | Abhikshek Sharma | Electrician | 15 | 84 | 6 | 15 | 120 |
| 13 | ALOK SINGH RAWAT | Electrician | 14 | 82 | 7 | 12 | 115 |
| 14 | Ashish Rawat | Electrician | 14 | 84 | 7 | 14 | 119 |
| 15 | Rahul | Electrician | 12 | 76 | 7 | 14 | 109 |
| 16 | Dharmesh Bundel | Electrician | 14 | 78 | 5 | 14 | 111 |
| 17 | Sandeep Mandotiya | Electrician | 16 | 81 | 7 | 12 | 116 |
| 18 | Monu | Electrician | 12 | 80 | 5 | 12 | 109 |
| 19 | Himanshu Singh Rajawat | Electrician | 12 | 82 | 6 | 14 | 114 |
| 20 | Rahul Kararia | Electrician | A | A | A | A | A |
| 21 | Rishi Mali | Electrician | 14 | 84 | 6 | 14 | 118 |
| 22 | Krish Singh | Electrician | 16 | 86 | 7 | 14 | 123 |
| 23 | Abhikshek Chouhan | Electrician | 11 | 84 | 6 | 11 | 112 |
| 24 | HIMANSHU | Electrician | 12 | 84 | 5 | 12 | 113 |
| 25 | Abhishek Panwar | Electrician | A | 78 | 4 | A | 82 |
| 26 | YUVRAJ SAHU | Electrician | 14 | 82 | 4 | 14 | 114 |
| 27 | AJAY SINGH | Electrician | 12 | 80 | 5 | 12 | 109 |
| 28 | Ronak Gahalot | Electrician | 12 | 81 | 5 | 11 | 109 |
| 29 | DILKHUSH CHOUDHARY | Electrician | 14 | 82 | 6 | 14 | 116 |
| 30 | Bhavya Khandelwal | Electrician | 11 | 78 | 4 | 11 | 104 |
| 31 | LAKSH SINGH | Electrician | 12 | 79 | 5 | 12 | 108 |
| 32 | Rajveer Singh Rawat | Electrician | 12 | 81 | 5 | 10 | 108 |
| 33 | PRATHAM SINGH | Electrician | 10 | 82 | 4 | 10 | 106 |
| 34 | DHONI SINGH RAWAT | Electrician | 12 | 82 | 5 | 12 | 111 |
| 35 | AADITIYA YOGI | Electrician | 11 | 76 | 4 | 10 | 101 |
| 36 | GIRRAJ YOGI | Electrician | 10 | 78 | 4 | 10 | 102 |
| 37 | ROHIT SINGH RAWAT | Fitter | 12 | 74 | 4 | 12 | 102 |
| 38 | VIKAS RAWAT | Fitter | 14 | 76 | 4 | 14 | 108 |
| 39 | GANESH SINGH RAWAT | Fitter | 12 | 75 | 4 | 12 | 103 |
| 40 | ROHIT SINGH RAWAT | Fitter | 12 | 74 | 4 | 12 | 102 |
| 41 | NARENDRA SINGH RAWAT | Fitter | 12 | 76 | 5 | 12 | 105 |
| 42 | HARSHVARDHAN MAROTHIYA | Fitter | 14 | 80 | 6 | 14 | 114 |
| 43 | LUCKY CHOUHAN | Fitter | 12 | 76 | 4 | 12 | 104 |
| 44 | Piyush Sharma | Fitter | 15 | 82 | 5 | 15 | 117 |
| 45 | LOKESH MEGHWANSHI | Fitter | 11 | 78 | 4 | 11 | 104 |
| 46 | JITU SINGH RAWAT | Fitter | A | A | A | A | A |
Monthly Test
| S. No. | Student's name | Trade | Theory 20 | Practical 100 | W/c 10 | Engg.Draw 20 | Total 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHUL SINGH PARIHAR | ELECTRICIAN | 16 | 88 | 9 | 15 | 128 |
| 2 | VISHAL | ELECTRICIAN | 15 | 86 | 7 | 12 | 120 |
| 3 | CHETAN | ELECTRICIAN | 12 | 82 | 6 | 11 | 111 |
| 4 | KULDEEP | ELECTRICIAN | 12 | 80 | 5 | 10 | 107 |
| 5 | RAJESH JALIYA | ELECTRICIAN | 17 | 80 | 7 | 14 | 110 |
| 6 | DEEPESH MADHUKAR | ELECTRICIAN | 14 | 78 | 6 | 12 | 110 |
| 7 | SOMESH GURJAR | ELECTRICIAN | 12 | 78 | 5 | 14 | 109 |
| 8 | ROHIT RAWAT | ELECTRICIAN | 10 | 72 | 6 | 11 | 99 |
| 9 | JASWANT SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 10 | 70 | 5 | 10 | 95 |
| 10 | SAMEER SINGH | ELECTRICIAN | 12 | 87 | 6 | 14 | 111 |
| 11 | KUNAL JONWAL | ELECTRICIAN | 14 | 79 | 6 | 14 | 107 |
| 12 | KARTIK MAURYA | ELECTRICIAN | 10 | 72 | 5 | 12 | 99 |
| 13 | TARACHAND KOMAL | ELECTRICIAN | 14 | 78 | 7 | 14 | 113 |
| 14 | MOHIT KUMAR | ELECTRICIAN | 14 | 80 | 6 | 12 | 112 |
| 15 | GAUTAM BEELWAL | ELECTRICIAN | 17 | 88 | 8 | 14 | 121 |
| 16 | KULDEEP GOTHWAL | ELECTRICIAN | 14 | 86 | 5 | 12 | 117 |
| 17 | LEKHRAJ SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 14 | 84 | 6 | 14 | 118 |
| 18 | MOHAMMED AAFTAF CHANDEL | ELECTRICIAN | 14 | 84 | 6 | 16 | 114 |
| 19 | MANISH SAWASIYA | ELECTRICIAN | 16 | 86 | 7 | 16 | 125 |
| 20 | ROHIT SINGH RAWAT | ELECTRICIAN | 16 | 88 | 6 | 16 | 126 |
| 21 | ABHIDEV KANOJIYA | ELECTRICIAN | 14 | 84 | 6 | 14 | 115 |
| 22 | AAKASH | ELECTRICIAN | 16 | 82 | 7 | 16 | 116 |
| 23 | GOVIND SINGH | ELECTRICIAN | 10 | 78 | 5 | 12 | 105 |
| 24 | MEGHRAJ SINGH | ELECTRICIAN | 14 | 84 | 7 | 14 | 119 |
| 25 | ARYAN MEHRA | ELECTRICIAN | 14 | 82 | 5 | 14 | 106 |
| 26 | VINOD CHOUDHARY | ELECTRICIAN | A | A | A | A | A |
| 27 | NAVEEN DHAWAN | FITTER | 14 | 87 | 7 | 14 | 113 |
| 28 | VANSH BANISHTIYA | FITTER | 14 | 82 | 6 | 14 | 109 |
| 29 | VIKRAM SINGH | FITTER | 14 | 82 | 6 | 15 | 117 |
| 30 | SURENDRA RAWAT | FITTER | 16 | 84 | 7 | 16 | 120 |
| 31 | SUMER SINGH | FITTER | 15 | 84 | 6 | 16 | 117 |
| 32 | TARANJEET SINGH | FITTER | 12 | 75 | 5 | 12 | 104 |
| 33 | YASH AJMERA | FITTER | 12 | 78 | 5 | 12 | 96 |
Placements
| S. No. | Name | Trade | Year of Passing | Organization Name | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohit kalot | Electrcian | Aug-22 | Taxway Ajmer | 10000 |
| 2 | Tushar Jadam | Electrcian | Aug-22 | RSEB Call Center | 8000 |
| 3 | Devendra kalot | Electrcian | Aug-22 | Taxway College Ajmer | 10000 |
| 4 | Piyush bhati | Electrcian | Aug-22 | Rubel Solar | 15000 |
| 5 | Darshan Sakerwal | Electrcian | Aug-22 | RSEB Call Center | 8000 |
| 6 | Divesh Sakerwal | Electrcian | Aug-22 | RSEB Call Center | 8000 |
| 7 | Rohit Kumar | Electrcian | Aug-22 | Hero Group | 13000 |
| 8 | Vishal panchal | Electrcian | Aug-22 | Pvt JoB | 10000 |
| 9 | Yash Bhamoriya | Electrcian | Aug-22 | Pvt JoB | 10000 |
| 10 | Gagan Deep | Electrcian | Aug-22 | Pvt JoB | 12000 |
| 11 | Nitin Kataria | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 10000 |
| 12 | Bhavesh Bhati | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 10000 |
| 13 | Uday Singh | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 11500 |
| 14 | Divyanshu kharera | Electrcian | Aug-23 | Mico jaipur | 18500 |
| 15 | Kunal jhaliwal | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 12000 |
| 16 | ishwar Tak | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 10000 |
| 17 | Kunal Diya | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 9000 |
| 18 | Shubang | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 12000 |
| 19 | Mohd. Tousif | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 10500 |
| 20 | Satish Saini | Electrcian | Aug-23 | Pvt JoB | 14000 |
| 21 | Sudhir Chouhan | Fitter | Aug-23 | Pvt JoB | 12000 |
| 22 | Aashu Padiyar | Fitter | Aug-23 | Tata W/S | 11500 |
| 23 | Yash Solanki | Fitter | Aug-23 | Own Business | 15000 |
| 24 | Ganpat Rawat | Fitter | Aug-23 | Tata W/S | 11500 |
| 25 | Rajat | Electrcian | Aug-24 | Pvt JoB | 12000 |
| 26 | Lokesh Chandel | Electrcian | Aug-24 | Pvt JoB | 10000 |
- Electrical Energy Consumption per student per month
- Raw material Consumption per student per month
- Maintenance Expenditure per year on Building and machine
- Over All Results
Year wise Last 3 year’s
Trade | Number of trainees Admitted | Number of trainees Appear in AITT | Number of trainees passed | Number of certificate issued |
Electrician NSQF | 28, Year 2022 31, Year 2023 31, Year 2024 | 26 30 24 | 26 29 24 | 26 29 24 |
Fitter NSQF | 9, Year 2023 5, year 2024 | 07 02 | 07 02 | 07 02 |
- Details Of Certificates Issued to Trainees
Year | 2022 | 2023 | 2024 |
Number of trainees Appear in AITT | 26 | 37 | 26 |
Number of trainees passed | 26 | 36 | 26 |
Number of certificate issued | 26 | 36 | 26 |
Number of certificate Pending | NIL | NIL | NIL |
- Placement
S.no. | Name | Trade | Year of Passing | Organization Name | Salary |
- Electrical Energy consumption: 4 units
- Raw materials Consumption: 95 rs.
- Visitors: As needed
- Library: 30 sqmt Photo linked
- Computer lab : 33 sqmt Photo Linked
- Sports : 295 sqmt
- Industry Linkage: Balaji Transformers, Ajmer
- Name of Industry partner/MOU
- Major Activities/ Contributions: Social welfare programs are organized on regular basis.
- Industry Visits : Saras dairy, HMT, Railway W/s
- Guest faculty : Ismiritee Pachoree on Financial Saving
- Workshop/Seminars: Seminars of Apprentice Poartal
- Extra Curricular Activities
- Right to information
Appellate officer name | Designation | Contact number |
- Details of Inspection conducted by by State and DGT
Date of Inspection | Purpose of Inspection | Inspection team | Remarks | ||
Name | Designation | Off.Address | |||
27 Application Format for Courses
Name of Course | Duration | Tentative date of course | When to Apply | Application Format |
Electrician | 2 years | September | Every year July | Online State portal |
Fitter | 2 years | September | Every year July | Online State portal |
- State Directorate
Name/ Address of Directorate | DTE , W-6 Gaurav path residency road jodhpur |
Contact Number | 0291-2430290 |
Mobile number | 0291-2432290 |
Fax Number | 0291-2632329 |
Email Address | Dte.trg.raj@gmail.com |
- Certification Such as IS 9000, IS 29990 etc
- Fund Status
S.no. | Budget Allocation | Assisted Scheme | Annual | Budget Used |
- DGT and State Government Order Issued from time to time
Order reference number , Date | Subject of Order | Copy Of Order |
- Rating of Institute by QCI/ DGT : DGT 6.3
- Feedback and Suggestions
Address for sending feedback and suggestion | STI Gulab Badi Ajmer |
Email ID | info@sunitaitc.in |
Contact Number | 9414678808 |
- Grievance Redressal Mechanism
